证券日报网 > 创业板 >  信息披露
创业板走势图
创业板走势图

创业板市场总貌(12.22)

时间:2020/12/23 00:00:00字体:[ ]

 

指标名称 本日数值 比上日增减 本年最高 最高值日期
新上市公司数 2 0    
上市公司数 886 2 886 2020-12-22
总发行股本(亿) 4,486.85 4.40 4,486.85 2020-12-22
总流通股本(亿) 3,472.21 2.73 3,472.21 2020-12-22
上市公司市价总值(亿元) 105,224.83 -2,335.98 108,481.36 2020-11-09
上市公司流通市值(亿元) 67,642.79 -1,657.06 70,805.63 2020-11-09
总成交金额(亿元) 1,918.92 146.89 4,028.56 2020-09-09
总成交量(亿) 104.97 15.59 333.55 2020-09-09
总成交笔数(万笔) 1,227.10 161.05 2,184.10 2020-09-09
平均市盈率(倍) 62.56 -1.46 64.53 2020-11-09
创业板指─最高 2,888.35 5.91 2,896.31 2020-07-13
     最低 2,809.92 26.54 2,819.01 2020-08-04
     收市 2,811.75 -70.69 2,889.43 2020-07-13

版权所有 证券日报网 京ICP备17054264号 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.net