证券日报网 > 创业板 >  信息披露
创业板走势图
创业板走势图

创业板市场总貌(10.13)

时间:2020/10/14 00:00:00字体:[ ]

 

指标名称 本日数值 比上日增减 本年最高 最高值日期
新上市公司数 0 0    
上市公司数 865 0 865 2020-10-13
总发行股本(亿) 4,398.61 0.03 4,398.61 2020-10-13
总流通股本(亿) 3,403.87 1.08 3,411.67 2020-07-20
上市公司市价总值(亿元) 103,811.44 732.94 103,811.44 2020-10-13
上市公司流通市值(亿元) 70,033.69 476.89 70,033.69 2020-10-13
总成交金额(亿元) 2,882.93 -85.83 4,028.56 2020-09-09
总成交量(亿) 184.19 7.25 333.55 2020-09-09
总成交笔数(万笔) 1,656.08 46.48 2,184.10 2020-09-09
平均市盈率(倍) 63.86 0.38 63.86 2020-10-13
创业板指─最高 2,792.97 15.58 2,896.31 2020-07-13
     最低 2,754.15 55.40 2,819.01 2020-08-04
     收市 2,784.72 7.33 2,889.43 2020-07-13

版权所有 证券日报网 京ICP备17054264号 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.net